<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>「文字の読みやすさ」に関するアンケートの集計結果に対する感想 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.webcolordesign.com/color_point/usability/research_contrast/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%9b%86%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%84%9f%e6%83%b3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcolordesign.com/color_point/usability/research_contrast/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%9b%86%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%84%9f%e6%83%b3.html</link>
	<description>自分でウェブサイトの配色を行うための色彩学の基礎知識、配色前の準備、色彩設計などウェブサイトのカラーデザインに関する情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 15:10:30 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#187; 文字の読みやすさに関するまとめ &#124; 坂本邦夫の「基礎からわかるホームページの配色」 より</title>
		<link>http://www.webcolordesign.com/color_point/usability/research_contrast/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%9b%86%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%84%9f%e6%83%b3.html/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>&#187; 文字の読みやすさに関するまとめ &#124; 坂本邦夫の「基礎からわかるホームページの配色」</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcolordesign.com/?p=588#comment-167</guid>
		<description>[...] 1つ前の記事： アンケートの集計結果に対する感想　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1つ前の記事： アンケートの集計結果に対する感想　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#187; 文字の読みやすさに関するまとめ &#124; 坂本邦夫の「基礎からわかるホームページの配色」 より</title>
		<link>http://www.webcolordesign.com/color_point/usability/research_contrast/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%9b%86%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%84%9f%e6%83%b3.html/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>&#187; 文字の読みやすさに関するまとめ &#124; 坂本邦夫の「基礎からわかるホームページの配色」</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcolordesign.com/?p=588#comment-168</guid>
		<description>[...] 1つ前の記事： アンケートの集計結果に対する感想　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1つ前の記事： アンケートの集計結果に対する感想　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

