ホーム » 文字の読みやすさに関する調査 » 「文字の読みやすさ」に関するアンケートの集計結果1(生データ)
2010年2月19日から4月30日のかけて、文字の読みやすさに関するアンケートを実施し、98名の方の回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。考察は後ほど加えるとしまして、まずは結果の生データを公開しておきます。
質問は「この色の組み合わせは読みやすいですか?」とだけ記し、特に条件などは設けておりません。異なる背景と文字の組み合わせを読んでもらい、それぞれを「とても読みやすい」「やや読みやすい」「どちらでもない」「やや読みにくい」「とても読みにくい」「まったく読めない」の6段階で分類していただきました。
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 10 | ![]() |
| やや読みやすい | 41 | ![]() |
| どちらでもない | 19 | ![]() |
| やや読みにくい | 25 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 4 | ![]() |
| やや読みやすい | 13 | ![]() |
| どちらでもない | 18 | ![]() |
| やや読みにくい | 56 | ![]() |
| とても読みにくい | 6 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 27 | ![]() |
| やや読みやすい | 32 | ![]() |
| どちらでもない | 14 | ![]() |
| やや読みにくい | 21 | ![]() |
| とても読みにくい | 3 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 5 | ![]() |
| やや読みやすい | 21 | ![]() |
| どちらでもない | 29 | ![]() |
| やや読みにくい | 36 | ![]() |
| とても読みにくい | 6 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 50 | ![]() |
| やや読みやすい | 31 | ![]() |
| どちらでもない | 11 | ![]() |
| やや読みにくい | 5 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 0 | ![]() |
| やや読みやすい | 2 | ![]() |
| どちらでもない | 6 | ![]() |
| やや読みにくい | 30 | ![]() |
| とても読みにくい | 58 | ![]() |
| まったく読めない | 1 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 74 | ![]() |
| やや読みやすい | 19 | ![]() |
| どちらでもない | 3 | ![]() |
| やや読みにくい | 1 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 1 | ![]() |
| やや読みやすい | 2 | ![]() |
| どちらでもない | 2 | ![]() |
| やや読みにくい | 17 | ![]() |
| とても読みにくい | 71 | ![]() |
| まったく読めない | 4 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 5 | ![]() |
| やや読みやすい | 32 | ![]() |
| どちらでもない | 28 | ![]() |
| やや読みにくい | 29 | ![]() |
| とても読みにくい | 3 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 19 | ![]() |
| やや読みやすい | 25 | ![]() |
| どちらでもない | 17 | ![]() |
| やや読みにくい | 28 | ![]() |
| とても読みにくい | 8 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 29 | ![]() |
| やや読みやすい | 34 | ![]() |
| どちらでもない | 14 | ![]() |
| やや読みにくい | 18 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 61 | ![]() |
| やや読みやすい | 28 | ![]() |
| どちらでもない | 5 | ![]() |
| やや読みにくい | 3 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 2 | ![]() |
| やや読みやすい | 4 | ![]() |
| どちらでもない | 14 | ![]() |
| やや読みにくい | 52 | ![]() |
| とても読みにくい | 25 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 19 | ![]() |
| やや読みやすい | 30 | ![]() |
| どちらでもない | 17 | ![]() |
| やや読みにくい | 27 | ![]() |
| とても読みにくい | 4 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 52 | ![]() |
| やや読みやすい | 40 | ![]() |
| どちらでもない | 5 | ![]() |
| やや読みにくい | 0 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 5 | ![]() |
| やや読みやすい | 24 | ![]() |
| どちらでもない | 31 | ![]() |
| やや読みにくい | 32 | ![]() |
| とても読みにくい | 5 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 27 | ![]() |
| やや読みやすい | 37 | ![]() |
| どちらでもない | 16 | ![]() |
| やや読みにくい | 14 | ![]() |
| とても読みにくい | 3 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 45 | ![]() |
| やや読みやすい | 40 | ![]() |
| どちらでもない | 11 | ![]() |
| やや読みにくい | 1 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 8 | ![]() |
| やや読みやすい | 25 | ![]() |
| どちらでもない | 15 | ![]() |
| やや読みにくい | 38 | ![]() |
| とても読みにくい | 9 | ![]() |
| まったく読めない | 2 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 30 | ![]() |
| やや読みやすい | 51 | ![]() |
| どちらでもない | 13 | ![]() |
| やや読みにくい | 3 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 42 | ![]() |
| やや読みやすい | 37 | ![]() |
| どちらでもない | 14 | ![]() |
| やや読みにくい | 4 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 5 | ![]() |
| やや読みやすい | 23 | ![]() |
| どちらでもない | 30 | ![]() |
| やや読みにくい | 36 | ![]() |
| とても読みにくい | 3 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 9 | ![]() |
| やや読みやすい | 30 | ![]() |
| どちらでもない | 35 | ![]() |
| やや読みにくい | 20 | ![]() |
| とても読みにくい | 3 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 18 | ![]() |
| やや読みやすい | 50 | ![]() |
| どちらでもない | 25 | ![]() |
| やや読みにくい | 4 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 41 | ![]() |
| やや読みやすい | 38 | ![]() |
| どちらでもない | 17 | ![]() |
| やや読みにくい | 1 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 31 | ![]() |
| やや読みやすい | 44 | ![]() |
| どちらでもない | 19 | ![]() |
| やや読みにくい | 3 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 23 | ![]() |
| やや読みやすい | 38 | ![]() |
| どちらでもない | 22 | ![]() |
| やや読みにくい | 13 | ![]() |
| とても読みにくい | 1 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 20 | ![]() |
| やや読みやすい | 29 | ![]() |
| どちらでもない | 24 | ![]() |
| やや読みにくい | 22 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 7 | ![]() |
| やや読みやすい | 24 | ![]() |
| どちらでもない | 25 | ![]() |
| やや読みにくい | 39 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 56 | ![]() |
| やや読みやすい | 33 | ![]() |
| どちらでもない | 7 | ![]() |
| やや読みにくい | 1 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 0 | ![]() |
| やや読みやすい | 6 | ![]() |
| どちらでもない | 9 | ![]() |
| やや読みにくい | 59 | ![]() |
| とても読みにくい | 23 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 46 | ![]() |
| やや読みやすい | 36 | ![]() |
| どちらでもない | 8 | ![]() |
| やや読みにくい | 7 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 0 | ![]() |
| やや読みやすい | 1 | ![]() |
| どちらでもない | 0 | ![]() |
| やや読みにくい | 5 | ![]() |
| とても読みにくい | 66 | ![]() |
| まったく読めない | 25 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 5 | ![]() |
| やや読みやすい | 25 | ![]() |
| どちらでもない | 25 | ![]() |
| やや読みにくい | 34 | ![]() |
| とても読みにくい | 8 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 41 | ![]() |
| やや読みやすい | 35 | ![]() |
| どちらでもない | 17 | ![]() |
| やや読みにくい | 4 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 9 | ![]() |
| やや読みやすい | 22 | ![]() |
| どちらでもない | 15 | ![]() |
| やや読みにくい | 42 | ![]() |
| とても読みにくい | 9 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 27 | ![]() |
| やや読みやすい | 31 | ![]() |
| どちらでもない | 17 | ![]() |
| やや読みにくい | 20 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 1 | ![]() |
| やや読みやすい | 3 | ![]() |
| どちらでもない | 8 | ![]() |
| やや読みにくい | 48 | ![]() |
| とても読みにくい | 36 | ![]() |
| まったく読めない | 1 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 19 | ![]() |
| やや読みやすい | 30 | ![]() |
| どちらでもない | 20 | ![]() |
| やや読みにくい | 23 | ![]() |
| とても読みにくい | 5 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 37 | ![]() |
| やや読みやすい | 36 | ![]() |
| どちらでもない | 18 | ![]() |
| やや読みにくい | 6 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 3 | ![]() |
| やや読みやすい | 16 | ![]() |
| どちらでもない | 21 | ![]() |
| やや読みにくい | 44 | ![]() |
| とても読みにくい | 13 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 24 | ![]() |
| やや読みやすい | 34 | ![]() |
| どちらでもない | 22 | ![]() |
| やや読みにくい | 15 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 36 | ![]() |
| やや読みやすい | 43 | ![]() |
| どちらでもない | 15 | ![]() |
| やや読みにくい | 2 | ![]() |
| とても読みにくい | 1 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 1 | ![]() |
| やや読みやすい | 8 | ![]() |
| どちらでもない | 18 | ![]() |
| やや読みにくい | 40 | ![]() |
| とても読みにくい | 28 | ![]() |
| まったく読めない | 2 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 29 | ![]() |
| やや読みやすい | 31 | ![]() |
| どちらでもない | 22 | ![]() |
| やや読みにくい | 14 | ![]() |
| とても読みにくい | 1 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 38 | ![]() |
| やや読みやすい | 39 | ![]() |
| どちらでもない | 17 | ![]() |
| やや読みにくい | 3 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 7 | ![]() |
| やや読みやすい | 21 | ![]() |
| どちらでもない | 25 | ![]() |
| やや読みにくい | 40 | ![]() |
| とても読みにくい | 4 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 2 | ![]() |
| やや読みやすい | 15 | ![]() |
| どちらでもない | 30 | ![]() |
| やや読みにくい | 45 | ![]() |
| とても読みにくい | 5 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 16 | ![]() |
| やや読みやすい | 38 | ![]() |
| どちらでもない | 24 | ![]() |
| やや読みにくい | 17 | ![]() |
| とても読みにくい | 2 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
![]()
| 選択肢 | 回答数 | |
|---|---|---|
| とても読みやすい | 18 | ![]() |
| やや読みやすい | 43 | ![]() |
| どちらでもない | 23 | ![]() |
| やや読みにくい | 13 | ![]() |
| とても読みにくい | 0 | ![]() |
| まったく読めない | 0 | ![]() |
| 性別 | 人数 | |
|---|---|---|
| 男性 | 57 | ![]() |
| 女性 | 41 | ![]() |
| 年齢 | 人数 | |
|---|---|---|
| 0~ 9歳 | 0 | ![]() |
| 10~ 19歳 | 2 | ![]() |
| 20~ 29歳 | 35 | ![]() |
| 30~ 39歳 | 43 | ![]() |
| 40~ 49歳 | 13 | ![]() |
| 50~ 59歳 | 5 | ![]() |
| 60~ 69歳 | 0 | ![]() |